| PARAMETER | MEßPRINZIP | AUFLÖSUNG | GENAUIGKEIT | MEßBEREICH | STANDARD IMR 7000 |
| O2 Sauerstoff | Elektrochem. Sensor | 0.1 Vol.% | ± 0.2 % | 0-20.9Vol. % |
|
| CO Kohlenmonoxid | Elektrochem. Sensor | 1 ppm | 5 % | 0-2000 ppm |
|
| NO Stickoxid | Elektrochem. Sensor | 1 ppm | 5 % | 0-2000 ppm |
|
| NO2 Stickstoffdioxid | Elektrochem. Sensor | 1 ppm | 5 % | 0- 100 ppm |
|
| SO2 Schwefeldioxid | Elektrochem. Sensor | 1 ppm | 5 % | 0-4000 ppm |
|
| H2S Schwefelwasserstoff | Elektrochem. Sensor | 1 ppm | 5 % | 0-200 ppm |
|
| HC Kohlenwasserstoffe | 0.1% | 5 % | 0-100% LEL |
|
|
| TG Abgastemperatur | NiCr-Ni Thermoelement | 1 K | ± 2 % | -20°C..1200°C |
|
| TA Verbrennungslufttemp. | Halbleiter | 1 K | ± 0.5 K | -20°C..120°C |
|
| CO2 Kohlendioxid | Berechnung | 0.1 Vol.% | ± 0.2 % | 0- CO2 max |
|
| qA Abgasverlust | Berechnung | 1 % | ± 0.5 % | 1-9 % |
|
| LAMBDA Luftüberschuß | Berechnung | 1 % | ± 2 % | 0-99,9 % |
|
LIEFERUMFANG:
| IMR 7000 | Art. Nr. 70000 |
| Analogausgang: | 4..20mA und/oder 0-10V (optional) |
| Spannungsversorgung: | 230V/50Hz oder 110V/60Hz |
| Gehäuse: | 19" Rack , Gehäuse kundespezifisch |
| Betriebstemperatur: | 5°C..40°C |
| Lagertemperatur: | -20°C..+50°C |
IMR | PREISINFORMATION | PRODUKTE | NEUHEITEN | SERVICE | KONTAKT | HOME