
| PARÁMETROS | PRINCIPIO | RESOLUCIÓN | PRECISION | RANGO |
| Oxígeno O2 | Sensor electrochimico | 0,1 Vol.% | ± 0,2% | 0-20.9 Vol.% |
| Monóxido de carbono CO | Sensor electrochimico | 1 PPM | ± 5% | 0-2000/4000ppm |
| NO (14090/14190) | Sensor electrochimico | 1 PPM | ± 5% | 0-2000 ppm |
| Temperatura gases TG | Termocople NiCr-Ni | 1 K | ± 2% | -4°F F /°2192 |
| Dióxido de carbono CO 2 | Cálculo | 0,1 Vol.% | ± 0,2% | 0-CO2max |
| Eficacia | Cálculo | 1 % | ± 0,5% | 0-999 % |
| Pérdidas | Cálculo | 1 % | ± 0,5% | 0-999 % |
| Exceso De Aire | Cálculo | 1 % | ± 2% | 0-999 % |
Otros rangos de la medida están disponibles por requerimiento equipados de los sensores del máximo 4
| CARACTERÍSTICAS:
16" x 7" x 11", 13 lb. (14100/14190) |
| PRECIOS:
IMR 1400-compact(NO) Part-No. 14090 a petición IMR 1400-compact-printer Part-No. 14100 a petición IMR 1400-compact-printer(NO) Part-No. 14190 a petición Validez: hasta Decmeber 31, 2000 - salida: trabajos exes, St. Petersburg - pago: El pago en la entrega hasta crédito se establece |
|
IMR | Información De Precio | Productos | Nuevos Items | Ayuda | Contacto | Home