
| PARÂMETRO | PRINCÍPIO | DEFINIÇÃO | EXATIDÃO | ESCALA |
| O2 | Pilha electro-chemical | 0,1 Vol.% | ±0,2 % | 0-20.9Vol. % |
| CO | Pilha electro-chemical | 1 ppm | ±5 % | 0-2000/4000ppm |
| CO (14090/14190) | Pilha electro-chemical | 1 ppm | ±5 % | 0-2000 ppm |
| Temperatura do gás TG | Thermocouple NiCr-Ni | 1 K | ±2 % | -4°F / 2192°F |
| CO2 | Cálculo | 0,1 Vol.% | ±0,2 % | 0-CO2max |
| Eficiência | Cálculo | 1 % | ±0,5 % | 0-999 % |
| Perdas | Cálculo | 1 % | ±0,5 % | 0-999 % |
| Ar Adicional | Cálculo | 1 % | ±2 % | 0-999 % |
Outras escalas da medida estão disponíveis em cima do pedido equipadas com os sensores do máximo 4
| CARACTERÍSTICAS:
16" x 7" x 11" peso: 13 lb. (14100/14190) |
| PREÇOS:
IMR 1400-compact(NO) Part-No. 14090 no pedido IMR 1400-compact-printer Part-No. 14100 no pedido IMR 1400-compact-printer(NO) Part-No. 14190 no pedido Validez: até Decmeber 31, 2000 - entrega: trabalhos ex, St. Petersburg - pagamento: O C.O.D. até o crédito é estabelecido |
|
IMR | Informação De Preço | Produtos | Artigos Novos | Sustentação | Contato | Home