
| PARAMETRO | PRINCIPIO | RISOLUZIONE | ESATTEZZA | GAMMA |
| O2 | Cellula elettrochimica | 0,1 Vol.% | ±0,2 % | 0-20.9Vol. % |
| CO | Cellula elettrochimica | 1 PPM | ±5 % | 0-2000/4000ppm |
| NO (14090/14190) | Cellula elettrochimica | 1 PPM | ±5 % | 0-2000 ppm |
| Temperatura del gas TG | Termocoppia NiCr-Ni | 1 K | ±2 % | -4°F / 2192°F |
| CO2 | Calcolazione | 0,1 Vol.% | ±0,2 % | 0-CO2 |
| Risparmio di temi | Calcolazione | 1 % | ±0,5 % | 0-999 % |
| Perdite | Calcolazione | 1 % | ±0,5 % | 0-999 % |
| Aria Eccedente | Calcolazione | 1 % | ±2 % | 0-999 % |
Altre gamme di misura sono disponibile su richiesta fornite dei sensori di massimo 4
| CARATTERISTICHE:
16 x 7 x 11 nel peso: 13 lb. (14100/14190) |
| PREZZI:
IMR 1400-compact(NO) Part-No. 14090 a richiesta IMR 1400-compact-printer Part-No. 14100 a richiesta IMR 1400-compact-printer(NO) Part-No. 14190 a richiesta Validità: fino a Decmeber 31, 2000 - consegna: franco fabbrica, st Petersburg - pagamento: Il C.O.D. fino ad accreditamento è stabilito |
|
IMR | Informazione Del Prezzo | Prodotti | Nuovi Articoli | Supporto | Contatto | Home