
| PARAMÈTRE | PRINCIPE | RÉSOLUTION | EXACTITUDE | INTERVALLE |
| Oxygène O2 | Cellule électrochimique | 0,1 Vol.% | ±0,2 % | 0-20.9 Vol.% |
| Oxyde de carbone CO | Cellule électrochimique | 1 ppm | 5 % | 0-2000/4000ppm |
| NO (14090/14190) | Cellule électrochimique | 1 ppm | 5 % | 0-2000 ppm |
| Température du gaz TG | Thermocouple NiCr-Ni | 1 K | ±2 % | -4°F F /°2192 |
| Dioxyde de carbone CO2 | Calculé | 0,1 Vol.% | ±0,2 % | 0-CO2max. |
| Efficacité | Calculé | 1 % | ±0,5 % | 0-999 % |
| Degrés d'efficacité | Calculé | 1 % | ±0,5 % | 0-999 % |
| Excès d'air / Lambda | Calculé | 1 % | ±2 % | 0-999 % |
D'autres intervalles de mesure sont disponibles sur demande équipés des capteurs de maximum 4
| DISPOSITIFS:
16" x 7" x 11" , 13 lb. (14100/14190) |
| PRIX:
IMR 1400-compact(NO) Part-No. 14090 sur demande IMR 1400-compact-printer Part-No. 14100 sur demande IMR 1400-compact-printer(NO) Part-No. 14190 sur demande Validité: jusqu' à Decmeber 31, 2000 - la livraison: départ usine, St. Petersburg - paiement: Contre remboursement jusqu' au crédit est établi |
|
IMR | L'Information Des Prix | Produits | Nouveaux Éléments | Support | Contact | Home