|
Die Bedienertastatur ist einfach
und logisch ausgelegt und ermöglicht eine praktische und korrekte
Handhabung in jeder Meß- und Prüfsituation
|
LIEFERUMFANG
| Rauchgasanalysegerät im robusten Kunsstoffgehäuse |
| Gasentnahmesonde E, Länge 250mm, Schlauchlänge 2,5m |
| Kondensatgefäß mit integriertem Filter |
| Bedienungsanleitung |
| Gerätetyp | Art.Nr. |
| IMR 1100-1 O2 | 11001 |
| IMR 1100-1 O2,CO | 11002 |
STANDARDAUSSTATTUNG
| Beleuchtete LCD-Anzeige mit Anzeige der Meßwerte | Automatischer Nullpunktabgleich, 3min | Betriebstemperatur: 10°C..40°C | |||
| Anzeige in D, UK, USA, F, etc. | Gasentnahmesonde E, Länge 250mm, Schlauch 2,5m | Lagertemperatur: -20°C..50°C | |||
| Meßwertanzeige umschaltbar: ppm, mg | Kondensatabscheider mit integriertem Filter | Spannungsversorgung: Mignonzellen AA 1.5V | |||
| 7 programmierte Brennstoffe | Integriertes Selbstestprogramm für alle Funktionen |
TECHNISCHE DATEN:
| PARAMETER | MEßPRINZIP | AUFLÖSUNG | GENAUIG-
KEIT |
MEßBEREICH | STANDARD IMR 1100-1 |
| O2 Sauerstoff | Elektrochem. Sensor | 0.1 Vol.% | ± 0.2 % | 0-20.9Vol. % |
|
| CO Kohlenmonoxid | Elektrochem. Sensor | 1 ppm | 5 % | 0-2000 |
|
| COunv Kohlenmonoxid-unverdünnt | Berechnung | 0.1 Vol.% | 5 % |
|
|
| TG Abgastemperatur | NiCr-Ni Thermoelement | 1 K | ± 2 % | -20°C..1200°C |
|
| TG Verbrennungsluft- . emperatur | Halbleiter | 1 K | ± 0.5 K | -20°C..120°C | optional |
| CO2 Kohlendioxid | Berechnung | 0.1 Vol.% | ± 0.2 % | 0- CO2 max |
|
| Abgasverlust qA | Berechnung | 0.1 % | ± 0.5 % | 0-99.9 % |
|
| Luftüberschuß Lambda | Berechnung | 0.01 | ± 2 % | 1-9 |
|
OPTIONEN / ZUBEHÖR
| Akkuladegerät mit 4 Akkus |
| Verbrennungsluftfühler, Länge 130mm, Leitung 3,5m |
| CO-Mehrlochsonde, Länge 240mm |
| Abmessungen BxHxT: 150x80x145 |
| Gewicht: ca.375g |
IMR | PREISINFORMATION | PRODUKTE | NEUHEITEN | SERVICE | KONTAKT | HOME